Veselības ministrija izdevusi rīkojumu par rezidentu vietu skaitu nākamajā studiju gadā
Saskaņā ar LR Veselības ministrijas rīkojumu nr. 46 "Par rezidentūras vietu skaitu 2014./2015. studiju gadā" no 2014. gada 3. aprīļa, no valsts budžeta līdzekļiem tiks finansētas rezidentūras vietas 200 rezidentu apmācībai.
Nr.p.k. | Specialitāte | Vietu skaits |
| 1. | Alergologs | 1 |
| 2. | Anesteziologs, reanimatologs | 14 |
| 3. | Arodveselības un arodslimību ārsts | 1 |
| 4. | Bērnu alergologs | 1 |
| 5. | Bērnu gastroenterologs | 1 |
| 6. | Bērnu hematoonkologs | 1 |
| 7. | Bērnu infektologs | 1 |
| 8. | Bērnu kardiologs | 1 |
| 9. | Bērnu ķirurgs | 1 |
| 10. | Bērnu neirologs | 1 |
| 11. | Bērnu pneimonologs | 2 |
| 12. | Bērnu psihiatrs | 2 |
| 13. | Dermatologs, venerologs | 1 |
| 14. | Eksperts | 7 |
| 15. | Endokrinologs | 2 |
| 16. | Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts | 4 |
| 17. | Gastroenterologs | 2 |
| 18. | Geriatrs | 6 |
| 19. | Ginekologs, dzemdību speciālists | 5 |
| 20. | Ģenētiķis | 2 |
| 21. | Ģimenes (vispārējās prakses) ārsts | 28 |
| 22. | Hematologs | 1 |
| 23. | Infektologs | 2 |
| 24. | Imunologs | 1 |
| 25. | Internists | 17 |
| 26. | Kardiologs | 2 |
| 27. | Klīniskais fiziologs | 1 |
| 28. | Ķirurgs | 15 |
| 29. | Laboratorijas ārsts | 1 |
| 30. | Narkologs | 3 |
| 31. | Neatliekamās medicīnas ārsts | 15 |
| 32. | Nefrologs | 1 |
| 33. | Neirologs | 4 |
| 34. | Neonatalogs | 3 |
| 35. | Oftalmologs | 2 |
| 36. | Onkologs ķīmijterapeits | 2 |
| 37. | Onkoloģijas ginekologs | 1 |
| 38. | Ortodonts | 1 |
| 39. | Otolaringologs | 5 |
| 40. | Patologs | 4 |
| 41. | Pediatrs | 7 |
| 42. | Pneimonologs | 3 |
| 43. | Psihiatrs | 8 |
| 44. | Radiologs diagnosts | 3 |
| 45. | Radiologs terapeits | 1 |
| 46. | Tiesu medicīnas eksperts | 5 |
| 47. | Torakālais ķirurgs | 1 |
| 48. | Transfuziologs | 1 |
| 49. | Transplantologs | 1 |
| 50. | Traumatologs, ortopēds | 3 |
| 51. | Urologs | 2 |
| 52. | Kopā | 200 |













